
Cursa de saques
Classificació 2023
Lloc | Nº Dorsal | 1ª Volta | Temps Total | Nom | Cognoms | Població |
---|---|---|---|---|---|---|
HOMES | ||||||
1 | 10 | 00:09:01 | Arnau | Sabaté Batalla | Valls | |
2 | 11 | 00:10:39 | Salvador | Torrente Martínez | Vila-seca | |
3 | 1 | 00:11:55 | Marc | Freixas | Reus | |
4 | 4 | 00:13:20 | Illan | Tomás Gregorio | El Catllar | |
5 | 2 | 00:13:52 | Alberto | Marina Aira | Reus | |
6 | 3 | 00:14:16 | Josep | Pallejà Figueras | La Selva del Camp | |
7 | 6 | 00:15:58 | Daniel | Coronado Prado | La Serra d’Almos | |
8 | 5 | 00:16:25 | Antonio | Diaz Varela | Reus | |
9 | 8 | 00:20:31 | Dani | Jiménez Branera | the barber run perruquers | |
DONES | ||||||
1 | 12 | 00:05:00 | Laura | Pallejà Figueras | Club Esportiu Runners Vila-seca | |
2 | 14 | 00:05:12 | Teresa | Martín | Flic | |
3 | 13 | 00:05:48 | Alicia | Domingo Masdeu | La Selva del Camp | |
4 | 16 | 00:06:09 | Júlia | De Haro | Vallclara | |
5 | 17 | 00:06:18 | Dora | Rodríguez | Tarragona | |
Classificació Firagost 2022
Lloc | Nº dorsal | 1ª volta | Temps total | Nom | Cognoms | Població |
---|---|---|---|---|---|---|
HOMES | ||||||
1 | 4 | 0:08:21 | Youness | El Hannach | Reus | |
2 | 17 | 0:08:31 | Arnau | Sabate Batalla | Valls | |
3 | 12 | 0:09:18 | Juanet | Martínez Lopez-Cano | Reus | |
4 | 15 | 0:09:46 | Jordi | Serra Garcia | Riudoms | |
5 | 6 | 0:12:14 | Marc | Freixas Ayllón | Reus | |
6 | 10 | 0:12:46 | Alberto | Marina Aira | Reus | |
7 | 9 | 0:13:41 | Benito | Manzanares Pelaz | Vila-seca | |
8 | 3 | 0:15:35 | Antonio | Diaz Varela | Reus | |
9 | 13 | 0:15:47 | Josep | Pallejà Figueras | La Selva del Camp | |
10 | 16 | 0:16:52 | Saumell | Solís Carrillo | Reus | |
11 | 2 | 0:17:17 | Daniel | Coronado Prado | La Serra d’Almós | |
12 | 8 | 0:34:57 | Dani | Jiménez Branera | Tarragona | |
13 | 14 | Pol | Romera | Reus | ||
DONES | ||||||
1 | 21 | 0:05:06 | Lidia | Castro Denuc | Reus | |
2 | 20 | 0:05:36 | Laura | Palleja Figueras | La Selva del Camp | |
3 | 19 | 0:02:45 | Teresa | Martin Santiago | ||
Classificació Firagost 2019
Lloc | Nº dorsal | 1ª volta | Temps total | Nom | Cognoms | Població |
---|---|---|---|---|---|---|
HOMES | ||||||
1 | 13 | 0:05:15 | Mostafa | El Hamdaouy | Reus | |
2 | 6 | 0:05:23 | Carles | Guillemat Rocamora | Reus | |
3 | 10 | 0:05:28 | Alan | De La Rocha | Reus | |
4 | 4 | 0.05:32 | Ismael | Fernández Zapata | Vila-seca | |
5 | 15 | 0:05:50 | Marc | Freixas Ayllón | Reus | |
6 | 5 | 0:06:00 | Enric | Martí Anguera | L’Aleixar | |
7 | 11 | 0:06:06 | Gerard | Fulgueras Vila | Reus | |
8 | 8 | 0:06:20 | Jordi | Ivan Coronado | ||
9 | 9 | 0:06:54 | Salvador | Lopez Lopez | Reus | |
10 | 14 | 0:07:52 | Ramon | Guinjoan Guillemat | La Selva del Camp | |
11 | 12 | 0:08:00 | Alberto | Marina Aira | Reus | |
12 | 3 | 0:08:35 | Antonio | Diaz | Reus | |
13 | 1 | 0:10:04 | Raul | Torres Simón | Reus | |
DONES | ||||||
1 | 17 | 0:02:19 | Lidia | Castro Denuc | Reus | |
2 | 20 | 0:02:31 | Laura | Palleja Figueras | La Selva del Camp | |
3 | 21 | 0:02:45 | Sandra | Lopez Iazquierdo | Reus | |
4 | 19 | 0:02:53 | Laura | Olive Sotorra | Reus | |
5 | 16 | 0:03:00 | Hilda | German | ||
6 | 18 | 0:03:29 | Olga | Martínez Torregrossa | Barcelona |
Classificació combinada curses 2019
Lloc | Nom | Cognoms | Població | Temps cursa de Reus | Punts Reus | Temps cursa de Valls | Punts Valls | Punts total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOMES | ||||||||
1 | Mostafa | El Hamdaouy | Reus | 0.05:21 | 170 | 0.05:15 | 200 | 370 |
2 | Carles | Guillemat Rocamora | Reus | 0:05:19 | 200 | 0:05:23 | 170 | 370 |
3 | Alan | De La Rocha | Reus | 0:05:25 | 130 | 0:05:28 | 150 | 280 |
Reus |